| Model | External dimensions | Installation dimensions | Busbar specifications | Current lines A |
Busbar substation dimensions | ||||
| A | B | E | F | D | C | H | |||
| DZJ-1 | 55 | 42.5 | 40 | 30 | Φ5.3 | 6×20 | 250 | Φ6 | |
| DZJ-2 | 65 | 40 | 6×30 | 400 | |||||
| DZJ-3 | 85 | 70 | 6×50 | 30 | |||||
| DZJ-4 | 95 | 80 | 6×60 | 630 | 40 | ||||
| DZJ-5 | 95 | 80 | 10×60 | 1000 | Φ7 | 40 | |||
| DZJ-6 | 115 | 100 | 10×80 | 1250 | |||||
