Operating Temperature: -40℃ ~ +140℃
Material: Unsaturated Polyester Resin Fiber Reinforced Molding Compound (BMC)/(SMC)
Color, material properties can be customized according to customer requirements
Note: Add 2mm to the width for heat shrinkage.

| Model | Apart(D) | Length(L) | Thickness(W) | Pitch-row(P) | Phase number | Specifications | Height(H) |
| MD3 | 80 | 240 | 40 | 80 | 3 | 40*40 | 90 |
| MD8 | 100 | 290 | 100 | 50*5 | 110 | ||
| MD2 | 110 | 290 | 110 | 60*6 | 110 | ||
| MD5 | 120 | 310 | 160 | 80*8 | 130 | ||
| PMJ | 80 | 310 | 160 | 4 | 10*80 | 130 | |
| MD6 | 100 | 390 | 100 | 100*10 | 150 | ||
| MD4 | 110 | 420 | 110 | 120*10 | 170 | ||
| MD7 | 120 | 460 | 120 | 125*12 | 175 |

| Model | Apart(D) | Length(L) | Thickness(W) | Pitch-row(P) | Phase number | Specifications | Height(H) |
| PMJ9-3*3 | 120 | 390 | 40 | 120 | 3 | 80*10 100*10 120*10 125*12 |
130 150 170 175 |
| PMJ9-3*3 | 130 | 390 | 130 | ||||
| PMJ9-3*3 | 150 | 420 | 150 | ||||
| PMJ10-3*4 | 140 | 420 | 140 | ||||
| PMJ10-3*4 | 150 | 460 | 150 | ||||
| PMJ11-4*3 | 120 | 460 | 120 | 4 | |||
| PMJ11-4*3 | 130 | 510 | 130 | ||||
| PMJ11-4*3 | 140 | 510 | 140 |